TECHART nadogradnja performansi TA092/T1.1 sa TECHTRONIC modulom ubrizgava u 911 Turbo S dodatnih 44 kw (60 KS) i povećava ukupnu snagu na 522 kw (710 KS). Maksimalni obrtni moment od 100 Njutn metara, a time i ukupan obrtni moment od 900 Nm. Instalaciju ovog pojačanja izvršuje isključivo TECHART diler, bez mešanja u standardnu kontrolnu jedinicu motora. TECHART powerkit se inteligentno integriše u elektronsko upravljanje vozila i njegove sisteme.TECHART pojačanje snage je aktivno u režimima vožnje 911 Sport i Sport Plus. Drugim rečima, prebacivanje dugmeta za standardni režim vožnje je sve što je potrebno da biste ušli na novi nivo performansi vožnje. TECHART powerkit takođe uzima u obzir sisteme za asistenciju 911tice, kao što je „Porsche WET režim“. Ako sistem detektuje uslove vožnje po mokrim uslovima, TECHART powerkit automatski smanjuje snagu.
911 Turbo S je stvoren za maksimalne performanse sa najmoćnijom TECHART nadogradnjom snage TA092/T2.1 do sada. Novi i poboljšani turbo punjači u kombinaciji sa rafiniranim softverom za fabričko upravljanje motora i kontrolnom jedinicom menjača obezbeđuju maksimalne performanse na putu i na trkačkoj stazi. Do 588 kw (800 KS) i 950 Nm obrtnog momenta dostupni su pritiskom na dugme. Nova maksimalna brzina: 350 km/h.
Oba TECHART powerkita su homologovana za legalnu upotrebu na putevima i dolaze sa sertifikatom.
Powerkit | TA 092/T1.1 | TA 092/T2.1 |
for | 911 Turbo S 3.8 l/650 hp/800 Nm | 911 Turbo S 3.8 l/650 hp/800 Nm |
power enhancement | +44 kW (+60 hp) | vehicles with GPF: +100 kW (+135 hp) vehicles without GPF*: +110kW (+150 hp) |
torque increase | +100 Nm | +150 Nm |
total power output | 522 kW (710 hp)/900 Nm | vehicles with GPF: 578 kW (785 hp)/950 Nm vehicles without GPF*: 589 kW (800 hp)/950 Nm |
consisting of | TECHART TECHTRONIC | -TECHART engine and gearbox management software programming -TECHART turbo chargers T55 VTG with modified turbine geometry -divert-air valves with reinforced structure -sport air filters |
Homologation | Certificate of Conformity | Certificate of Conformity (vehicles with GPF) |
Acceleration (911 Turbo S with Sport Chrono Package) | ||
0-100 km/h | 2.6 s | 2.5 s |
0-160 km/h | 5.4 s | vehicles with GPF: 5.1 s vehicles without GPF*: 5.0 s |
0-200 km/h | 8.1 s | vehicles with GPF: 7.6 s vehicles without GPF*: 7.5 s |
0-300 km/h | 21.8 s | vehicles with GPF: 20.2 s vehicles without GPF*: 19.9 s |
100-200 km/h | 5.2 s | vehicles with GPF: 4.7 s vehicles without GPF*: 4.6 s |
Top speed | 330 km/h | 350 km/h |
*vehicles without Gasoline Particulate Filter outside the scope of the Euro 6 conformity requirements